Booking
Booking upon request — Contact us to check availability
Booking
Reservations upon request — Please contact us for availability
Availability Calendar
- Available dates
- Non available dates
2027 Rates & Calculator
Villa Uhaïna — Biarritz
2027 Rate Card
| Period | Villa Only | Pool House |
|---|---|---|
| June 26 – July 02 | €700 / day | + €90 / day / room |
| July 03 – July 09 | €900 / day | + €100 / day / room |
| July 10 – July 23 | €1,080 / day | + €130 / day / room |
| July 24 – August 13 | €1,200 / day | + €140 / day / room |
| August 14 – August 20 | €1,150 / day | + €140 / day / room |
| August 21 – August 31 | €1,080 / day | + €140 / day / room |
| Autumn Holidays | €650 / day | + €90 / day / room |
Additional fees:
- Cleaning & house linen: €380 / stay
- Tourist tax: €5.04 / night / adult (≥ 18 yrs)
Rate Calculator
Villa (7 nights)
€8,400
Pool House (2 bdrms)
€1,960
Cleaning & Linen
€380
Tourist tax (€5.04/adult/night)
€282.24
Estimated Total
€11,022.24
Search with your dates
